Цены на услуги в Белове
Все выгодные цены на услуги благоустройства участка и земляные работы в Белове и области. Стоимость, акции и специальные условия на заказ. Скачать прайс на земляные работы в 2025 году, заказать работы выгодно со скидкой звоните +7 38452 2-10-90
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкций | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на демонтаж, разбор зданий Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зданий | 205 | м3 |
| Демонтаж фундамента | 154 | м3 |
| Демонтаж конструкуий | 103 | м3 |
| Демонтаж коммуникаций | 103 | м3 |
Цены на чистку выгребной ямы Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Откачка сливных ям | 716 | усл |
| Чистка биотуалета | 716 | усл |
| Чистка выгребной ямы | 716 | усл |
| Откачка ямы | 716 | усл |
Цены на снятие дерна Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Снятие дерна | 103 | кв.м |
| Выемка грунта | 103 | кв.м |
| Перевозка грунта | 2045 | усл |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на расчистку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил кустарника | 2045 | сот |
| Расчистка и корчевка мелколесья (диаметр стволов до 10 см.) | 4601 | сот |
| Расчистка и корчевка мелколесья (диаметр стволов 10-20 см.) | 6134 | сот |
| Расчистка и корчевка леса (диаметр стволов от 20 см.) | 8179 | сот |
Цены на вывоз мусора, снега, грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вывоз мусора | 2045 | усл |
| Уборка снега | 103 | кв.м |
| Перевозка грунта | 2045 | усл |
| Вывоз снега с участка | 2045 | усл |
Цены на вывоз мусора, снега, грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вывоз мусора | 2045 | усл |
| Уборка снега | 103 | кв.м |
| Перевозка грунта | 2045 | усл |
| Вывоз снега с участка | 2045 | усл |
Цены на спил деревьев Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 103 | кв.м |
| Спиливание дерева целиком | 716 | кв.м |
| Удаление дерева по частям | 2045 | усл |
| Корчевание пней | 6134 | усл |
Цены на спил деревьев Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 103 | кв.м |
| Спиливание дерева целиком | 716 | кв.м |
| Удаление дерева по частям | 2045 | усл |
| Корчевание пней | 6134 | усл |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на разработку выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на разработку выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку погреба Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку обустройство колодца Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка колодца | 2454 | усл |
| Углубление колодца | 2045 | усл |
| Обустройство колодца | 2045 | усл |
| Колодец под ключ | 2045 | усл |
Цены на копку обустройство колодца Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка колодца | 2454 | усл |
| Углубление колодца | 2045 | усл |
| Обустройство колодца | 2045 | усл |
| Колодец под ключ | 2045 | усл |
Цены на копку обустройство колодца Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка колодца | 2454 | усл |
| Углубление колодца | 2045 | усл |
| Обустройство колодца | 2045 | усл |
| Колодец под ключ | 2045 | усл |
Цены на копку обустройство колодца Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка колодца | 2454 | усл |
| Углубление колодца | 2045 | усл |
| Обустройство колодца | 2045 | усл |
| Колодец под ключ | 2045 | усл |
Цены на копку обустройство колодца Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка колодца | 2454 | усл |
| Углубление колодца | 2045 | усл |
| Обустройство колодца | 2045 | усл |
| Колодец под ключ | 2045 | усл |
Цены на услуги копки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на услуги копки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на услуги копки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на планировку земельного участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на разработку выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на разработку выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Разработка грунта | 512 | кв.м |
| Рытье котлована | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на рытье водоемов Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на рытье водоемов Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 512 | кв.м |
| Рытье водоемов | 512 | кв.м |
| Углубление водоемов | 512 | кв.м |
| Выемка грунта | 512 | кв.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на копку траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на землекопа Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Копка траншей | 369 | пог.м |
| Копка траншей мини-экскаватором | 369 | пог.м |
| Рытье траншей экскаватором | 389 | пог.м |
Цены на обслуживание участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ручная перекопка | 103 | кв.м |
| Перемещение грунта, мусора | 614 | кв.м |
| Перекопка земли с удалением сорной травы | 154 | кв.м |
| Вывоз мусора | 7157 | усл |
Цены на устройство заезда Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Площадка из щебня | 2863 | кв.м |
| Площадка из тротуарной плитки | 2863 | кв.м |
| Бетонирование площадки | 3067 | кв.м |
| Парковка под ключ | 3067 | кв.м |
Цены на площадку для автомобиля Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Площадка из щебня | 2863 | кв.м |
| Площадка из тротуарной плитки | 2863 | кв.м |
| Бетонирование площадки | 3067 | кв.м |
| Парковка под ключ | 3067 | кв.м |
Цены на бетонирование парковки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Площадка из щебня | 2863 | кв.м |
| Площадка из тротуарной плитки | 2863 | кв.м |
| Бетонирование площадки | 3067 | кв.м |
| Парковка под ключ | 3067 | кв.м |
Цены на навес для автомобиля Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Навес для авто 4х6 | 61338 | кв.м |
| Навес для 2 машин 3х8,3 | 66450 | кв.м |
| Навес для 2 машин 4х8,3 | 92007 | кв.м |
| Навес для 2 машин 6х5 | 86896 | кв.м |
Цены на устройство парковки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Площадка из щебня | 2863 | кв.м |
| Площадка из тротуарной плитки | 2863 | кв.м |
| Бетонирование площадки | 3067 | кв.м |
| Парковка под ключ | 3067 | кв.м |
Цены на расчистку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил кустарника | 2045 | сот |
| Расчистка и корчевка мелколесья (диаметр стволов до 10 см.) | 4601 | сот |
| Расчистка и корчевка мелколесья (диаметр стволов 10-20 см.) | 6134 | сот |
| Расчистка и корчевка леса (диаметр стволов от 20 см.) | 8179 | сот |
Цены на отсыпку Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Щебень 10-15 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 10-20 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 15-20 мм (I гр) | 921 | тн |
| Щебень 20-40 мм | 614 | тн |
Цены на отсыпку Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Щебень 10-15 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 10-20 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 15-20 мм (I гр) | 921 | тн |
| Щебень 20-40 мм | 614 | тн |
Цены на отсыпку Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Щебень 10-15 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 10-20 мм (I гр) | 1278 | тн |
| Щебень 15-20 мм (I гр) | 921 | тн |
| Щебень 20-40 мм | 614 | тн |
Цены на дренаж Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство глубинного дренажа глубиной до 2 м | 2352 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 1 м | 1534 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 2 м. | 3067 | м.п |
| Дренаж под ключ | 3067 | м.п |
Цены на дренаж Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство глубинного дренажа глубиной до 2 м | 2352 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 1 м | 1534 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 2 м. | 3067 | м.п |
| Дренаж под ключ | 3067 | м.п |
Цены на дренаж Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство глубинного дренажа глубиной до 2 м | 2352 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 1 м | 1534 | м.п |
| Устройство пристенного дренажа фундамента глубиной до 2 м. | 3067 | м.п |
| Дренаж под ключ | 3067 | м.п |
Цены на засыпку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 563 | куб |
| Засыпка песком | 665 | куб |
| Отсыпка щебнем | 328 | куб |
| Ручная засыпка | 1125 | куб |
Цены на копку колодцев Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| На сложном грунте (глина с камнями) | 5419 | шт. |
| На плывуне | 5623 | шт. |
| На известняке | 9508 | шт. |
| С кольцами заказчика (доплата за 1 кольцо) | 5552 | шт. |
Цены на рытье грунта Белово
| Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
| Рытье грунта под кабель | 0,3м./0,5м | 384 |
| Рытье грунта под газ | 0,5м./1,3м. | 1665 |
| Рытье грунта под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
| Рытье грунта под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на копку Белово
| Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
| Под кабель | 0,3м./0,5м | 384 |
| Под газ | 0,5м./1,3м. | 1665 |
| Под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
| Под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на отсыпку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка песком | 563 | куб |
| Доставка материалов, перевозка | 358 | куб |
| Уплотнение, трамбовка | 103 | куб |
| Вывоз лишнего грунта с утилизацией | 205 | куб |
Цены на отсыпку песком Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка песком | 665 | куб |
| Доставка материалов, перевозка | 358 | куб |
| Уплотнение, трамбовка | 103 | куб |
| Вывоз лишнего грунта с утилизацией | 205 | куб |
Цены на обратную засыпку Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обратная засыпка без трамбовки грунта | 215 | м3 |
| Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | 266 | м3 |
| Обратная засыпка фундамента | 154 | м3 |
| Обратная засыпка пазух фундамента | 179 | м3 |
Цены на поднятие участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 665 | м3 |
| Разработка грунта вручную | 1381 | м3 |
| Планировка участка | 57 | м2 |
| Укладка геотекстиля | 41 | м2 |
Цены на обустройство участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительство отмостки вокруг дома | 2556 | кв.м. |
| Укладка на участке тротуарной плитки и брусчатки | 972 | кв.м. |
| Строительство навеса для машины | 6134 | кв.м. |
| Строительство площадки под автомобиль | 2710 | кв.м. |
Цены на благоустройство участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Строительство отмостки вокруг дома | 2556 | кв.м. |
| Укладка на участке тротуарной плитки и брусчатки | 972 | кв.м. |
| Строительство навеса для машины | 6134 | кв.м. |
| Строительство площадки под автомобиль | 2710 | кв.м. |
Цены на выравнивание участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Выравнивание участка техникой | 123 | м2 |
| Выравнивание участка вручную | 154 | м2 |
| Уплотнение поверхности | 16 | м2 |
| Выравнивание поверхности | 21 | м2 |
Цены на вертикальную планировку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Без погрузки | 277 | м3 |
| Экскаватор–погрузчик JCB 3 CX супер | 317 | м3 |
| Экскаватор гусеничный JCB JS 260 LC | 307 | м3 |
| Экскаватор гусеничный «DAEWOO» | 307 | м3 |
Цены на устройство въезда на участок Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Въезд из тротуарной плитки | 4396 | кв.м. |
| Отсыпка заезда из щебня | 2607 | кв.м. |
| Бетонная монолитная плита | 5521 | кв.м. |
| Заезд из сборных бетонных плит | 4090 | кв.м. |
Цены на заезд на участок Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Въезд из тротуарной плитки | 4396 | кв.м. |
| Отсыпка заезда из щебня | 2607 | кв.м. |
| Бетонная монолитная плита | 5521 | кв.м. |
| Заезд из сборных бетонных плит | 4090 | кв.м. |
Цены на копку колодцев Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| На сложном грунте (глина с камнями) | 5419 | шт. |
| На плывуне | 5623 | шт. |
| На известняке | 9508 | шт. |
| С кольцами заказчика (доплата за 1 кольцо) | 5552 | шт. |
Цены на выемку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 358 | м3 |
| Выемка экскаватором | 93 | м3 |
| Выемка грунта в зимний период | 98 | м3 |
| Выемка грунта экскаватором в котловане | 93 | м3 |
Цены на рытье траншей Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка траншей вручную | 972 | м3 |
| Копка траншей с засыпкой вручную | 1534 | м3 |
| Копка траншей механизированным способом | 307 | м3 |
| Копка траншей с засыпкой механизированным способом | 665 | м3 |
Цены на засыпку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 389 | м3 |
| Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
| Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 430 | м3 |
| Ручная копка котлована и траншей в отвал | 614 | м3 |
Цены на рытье котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 389 | м3 |
| Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
| Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 430 | м3 |
| Ручная копка котлована и траншей в отвал | 614 | м3 |
Цены на котлован для дома Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 389 | м3 |
| Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
| Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 430 | м3 |
| Ручная копка котлована и траншей в отвал | 614 | м3 |
Цены на разработку котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 389 | м3 |
| Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
| Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 430 | м3 |
| Ручная копка котлована и траншей в отвал | 614 | м3 |
Цены на устройство котлована Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырыть котлован с утилизацией отработанного грунта на нашей площадке | 389 | м3 |
| Рытьё котлована с перевозкой грунта на расстояние менее 500 м на площадку заказчика | 164 | м3 |
| Рытье котлована с утилизацией грунта на нашу площадку | 430 | м3 |
| Ручная копка котлована и траншей в отвал | 614 | м3 |
Цены на доставку песка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Песок речной | 808 | м3 |
| Песок карьерный | 501 | м3 |
| Песок сеянный | 747 | м3 |
| Песок мытый | 767 | м3 |
Цены на доставку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Почвогрунт | 1125 | м3 |
| Сеяный почвогрунт | 1483 | м3 |
| Садово-парковый грунт | 1125 | м3 |
| Плодородный грунт | 1125 | м3 |
Цены на доставку щебня Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Грантитный щебень 5-20 мм | 1943 | м3 |
| Грантитный щебень 20-40 мм | 2648 | м3 |
| Грантитный щебень 40-70 мм | 2750 | м3 |
| Известняковый щебень 5-20 мм | 1728 | м3 |
Цены на уборку территории Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Уборка территории | 358 | час |
| Аренда инвентаря | 358 | еденица |
| Покос травы | 338 | сотка |
| Спил дерева | 1421 | шт. |
Цены на вывоз грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утилизация грунта | 338 | м3 |
| Строительный грунт | 369 | м3 |
| Вывоз на полигон | 154 | м3 |
| Самосвалами без погрузки | 307 | м3 |
Цены на разработку грунта Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта экскаватором без погрузки | 154 | м3 |
| Разработка грунта экскаватором с погрузкой в самосвалы | 256 | м3 |
| Разработка грунта (верхнего слоя) бульдозером | 409 | м3 |
| Разработка грунта с утилизацией | 256 | м3 |
Цены на укладку асфальтовой крошки Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство покрытий из асфальтобетонной крошки, толщина слоя 10 см | 144 | кв.м. |
| Устройство дорог с основанием и покрытием из асфальтобетонной крошки | 563 | кв.м. |
| Укладка асфальтной крошки, толщина слоя 7 см | 563 | кв.м. |
| Ремонт/асфальтирование отмостки с материалом | 1790 | кв.м. |
Цены на канализационный колодец Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж канализационного колодца | 30669 | шт. |
| Дренаж участка | 921 | м.п. |
| Подключение сантехники | 1125 | шт. |
| Монтаж выгребных ям | 13290 | шт. |
Цены на ливневую канализацию Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Ливневая канализация из пластиковых лотков | 818 | м.п. |
| Ливневая канализация из бетонных лотков | 1381 | м.п. |
| Устройство ливневой канализации мелкого заглубления | 1585 | м.п. |
| Устройство ливневой канализации на глубину «непромерзания» земли | 2301 | м.п. |
Цены на монтаж водосточных желобов Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Первичная установка водосточных труб с монтажом новых ухватов | 2147 | м.п. |
| Вторичная установка водосточной трубы на старые ухваты | 154 | м.п. |
| Установка ухватов для крепления водосточных труб | 52 | шт. |
| Установка водосточных желобов | 154 | м.п. |
Цены на осушение участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство дренажной системы (закрытой) 0,5Н | 420 | м.п. |
| Устройство дренажной системы (открытой) 0,5Н | 317 | м.п. |
| Устройство ливневой канализации 0,5Н | 358 | м.п. |
| Установка дренажного колодца | 3630 | шт. |
Цены на копку траншей Белово
| Тип траншеи | Размеры, ширина / глубина | Цена от,за м.п. |
| Под кабель | 0,3м./0,5м | 384 |
| Под газ | 0,5м./1,3м. | 1665 |
| Под водопровод | 0,5м./1,6м. | 2103 |
| Под канализацию | 0,5м./0,8м. | 1103 |
Цены на отсыпку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отсыпка грунтом | 563 | куб |
| Отсыпка песком | 665 | куб |
| Отсыпка щебнем | 328 | куб |
| Ручная отсыпка | 1125 | куб |
Цены на расчистку участка Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Расчистка участка от поросли, травы, бытового и строительного мусора | 5623 | сотка |
| Расчистка участка от кустарника и мелколесья | 7668 | сотка |
| Покос травы, поросли, любые объемы | 563 | сотка |
| Снос ветхих строений | 512 | м3 |
Цены на земляные работы Белово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка котлована объем от 5 000 м3 по месту | 256 | м3 |
